| Обозначение типа изолятора | По МЭК 305 | U120B | |
| По ГОСТ 27661 | ПС120В | ||
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 120 | |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 96 | |
| Диаметр, D | мм | 255 | |
| Строительная высота, H | мм | 146 | |
| Длина пути утечки | мм | 407 | |
| Сферическое соединение, d | мм | 16 | |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 72 | |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 42 | |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 | |
| Напряжение по уровню радиопомех | дБ | 60 | |
| кВ | 20 | ||
| дБ | 86 | ||
| кВ | 25 | ||
| Масса | кг | 4,6 | |
Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 6490-93, МЭК 60383, ТУ 3493-222-76935199-2009